ATN BINOX 4T 384 1.25-5X
111,536 грн
До кошику
| done ATN BinoX 4T 384 1.25-5x | ATN BinoX 4T 384 2-8x | ATN BinoX 4T 384 4.5-18x | ATN BinoX 4T 640 1-10x | ATN BinoX 4T 640 1.5-15x | ATN BinoX 4T 640 2.5-25x | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | TIBNBX4381L | TIBNBX4382L | TIBNBX4384L | TIBNBX4641L | TIBNBX4642L | TIBNBX4643L |
| Сенсор | 384x288 | 640x480 | ||||
| Увеличение | 1.25-5x | 2-8x | 4.5-18x | 1-10x | 1.5-15x | 2.5-25x |
| Угол поля зрения | 16°x12.5° | 12°x9.5° | 6°x4.7° | 32°x25° | 24°x19° | 12.5°x9.7° |
| Разрешение дисплея | 1280x720x2 | |||||
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 60-70 mm | |||||
| Удаление выходного зрачка | 10-30 mm | |||||
| Диапазон фокусировки | 10 ft - ∞ | |||||
| Лазерный дальномер | Есть | |||||
| Точность | ± 1 y/m | |||||
| Диапазон | 5-1000 y/m | |||||
| Разрешение записи видео | 1280x960 @ 60 fps | |||||
| Класс защищённости | Водонепроницаемость | |||||
| Зарядка | USB, type C | |||||
| WiFi (Трансляция, Галерея и Управление) | iOS & Android | |||||
| 3D-Магнитометр | Есть | |||||
| Bluetooth | Есть | |||||
| Электронный барометр | Есть | |||||
| 3D-акселерометр | Есть | |||||
| 3D-гироскоп | Есть | |||||
| Интеллектуальный дальномер | Есть | |||||
| Электронный компас | Есть | |||||
| Плавный зум | Есть | |||||
| Microphone | Yes | |||||
| Карта памяти Micro SD | от 4 до 64 Gb | |||||
| Время работы от батареи (Li-ion) | 16+ часов | |||||
| Дальность обнаружения человека< | 750 | 960 | 1800 | 830 | 1050 | 1950 |
| Дальность распознавания человека | 335 | 480 | 720 | 350 | 530 | 800 |
| Дальность идентификации человека | 205 | 300 | 430 | 225 | 330 | 475 |
| Рабочая температура | от -28°C до 48°C | |||||
| Габариты | 240x128x67 мм | |||||
| Вес | 1.12 кг | |||||
| Гарантия | 2 Года | |||||
Сумка для транспартировки
Ремешок
Защитные бленды
Кабель USB-C
Микрофибра для чистки