ATN Mars LT 320 4-8x
72,000 грн
До кошику
Теперь пристрелка вашего прицела будет намного легче и быстрее.
Сделайте выстрел, откорректируйте положение прицельной метки, и все готово.
| ATN MARS LT 160 3-6x | ATN MARS LT 160 4-8x | ATN MARS LT 320 2-4x | done ATN MARS LT 320 3-6x | done ATN MARS LT 320 4-8x | ATN MARS LT 320 5-10x | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | TIWSTLT136X | TIWSTLT148X | TIWSTLT319X | TIWSTLT325X | TIWSTLT335X | TIWSTLT350X |
| Сенсор | 160 x 120 px/17 µm 60 Hz | 320x240 px/12 μm 60 Hz | ||||
| Увеличение | 3-6x | 4-8x | 2-4x | 3-6x | 4-8x | 5-10x |
| Угол поля зрения, градусы | 11x8.3 | 8.3x6.2 | 11.6x8.7 | 8.8x6.6 | 6.3x4.7 | 5.6x4 |
| Ядро | ATN Obsidian Core LT | |||||
| Микродисплей | 1280x720 HD Display | |||||
| Удаление выходного зрачка | 90 мм | |||||
| Класс защищенности | Погодостойкий | |||||
| Зарядка | USB, type C | |||||
| 3D акселерометр | Есть | |||||
| Цветовые режимы | Горячий белый / Горячий чёрный | |||||
| Прицельные сетки | Разные шаблоны | |||||
| Крепление | 30 мм стандартные кольца (не включены в комплект) | |||||
| Время работы от батарей | 10+ часов | |||||
| Диапазон рабочих температур | -28°C to 48°C | |||||
| Габариты | 292x56x55 мм | |||||
| Вес | 650 гр | |||||
| Дальность обнаружения человека | 475 | 625 | 715 | 910 | 1380 | 1620 |
| Дальность распознавания человека | 240 | 315 | 305 | 455 | 600 | 710 |
| Дальность идентификации человека | 160 | 210 | 200 | 290 | 350 | 415 |
| Гарантия | 2 года | |||||
Наглазник
Сумка для прицела
Кабель USB-C
Микрофибра