ATN TICO LT 320 50 MM
0 грн
До кошику
Установите TICO LT на дневной прицел, совместите его с сеткой, вот и все!
| ATN TICO LT 160 19 mm | ATN TICO LT 160 25 mm | ATN TICO LT 320 25 mm | ATN TICO LT 320 35 mm | done ATN TICO LT 320 50 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | TICOTLT119X | TICOTLT125X | TICOTLT325X | TICOTLT335X | TICOTLT350X |
| Сенсор | 160x120 px/17 µm 60 Hz | 320x240 px/12 μm 60 Hz | |||
| Увеличение | 0.5-1x | 1-2x | 0.5-1x | 1-2x | 1.5-3x |
| Угол поля зрения, градусы | 8.1x6.2 | 6.2x4.7 | 8.8x6.6 | 6.3x4.7 | 4.5x3 |
| Ядро | ATN Obsidian Core LT | ||||
| Микродисплей | 1280x960 HD Display | ||||
| Удаление выходного зрачка | 19 mm | ||||
| Класс защищённости | Водонепроницаемость | ||||
| Зарядка | USB, type C | ||||
| Цветовые режимы | White Hot / Black Hot | ||||
| Крепление | AD-170 (опционально) | ||||
| Зажим на переходнике | Scope Adapter 1 (45.5-50 В комплекте), Scope Adapter 2 (51.6-59 опционально), Scope Adapter 3 (60-65 опционально) | ||||
| Время работы от батареи (Li-ion) | 9+ часов | 8+ часов | |||
| Рабочая температура | от -28°C до 48°C | ||||
| Габариты | 151x74x66 mm (без зажима) | ||||
| Вес | 560 g | ||||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Дальность обнаружения человека | 475 | 625 | 910 | 1510 | 1700 |
| Дальность распознавания человека | 240 | 315 | 455 | 680 | 700 |
| Дальность идентификации человека | 160 | 210 | 290 | 340 | 400 |
Адаптер N1
Насадка от засветки
Сумка для транспартировки
Кабель USB-C
Микрофибра